![]() Index Om oss Nyheter Våra hundar Planerade kullar Valpar Kullinfo Resultat Champions Bruksmeriterade Galleri Galleri avkommor Länkar Kontakta oss Gästbok English |
| Sorba |
| PDP SE UCH SE (POLAR)CH Snötrollens Nimbly Sorba | LP1 LP2 PDP VDHJRW-2006 Nimbly Ca-Pa Beautiful of Whiteline | LP1 LP2 LP3 Frosty Blizzard Beautiful of Whiteline | Sammantic American Gigolo |
| LP1 LP2 LP3 Active Anuschka Of
Whiteline | |||
| LP1 LP2 LP3 VDH-Europasgr-05 PDP Kriskellas Cheyenne of Whiteline | USCH Kriskellas Turns To Gold | ||
| USCH Cold Smoke Whispers
T´Kriskella | |||
| PDP SE UCH SE (POLAR)CH Sun Master´s Spring Dream | PDP SE UCH SE (POLAR)CH
Nordvikens Nansen Na Zbloto | USCH Kriskellas Turns To Gold | |
| PDP SE (POLAR)CH NO TCH Nordvikens
Larizza Demina | |||
| PDP Sun Master´s Kirin-Ice | SE UCH NO UCH FI UCH NORDUCH INTUCH
NORDV- 99 Humoresque Stromboli | ||
| NO UCH SE UCH Sun Master´s Chaleena | |||
LP titlarna i stamtavlan är långdistansmeriteringar i Tyskland. VDH titlarna är utställningsmeriter i Tyskland. Dessa registrerades tyvärr ej i Sverige. | |||
| Resultat Drag | |||
| 5x Godkänt Polarhundstest B | Godkänd titel PDP | ||
| 8x Godkänt Polarhundsprov 2 /Dragprov 20+ | Godkänt Polarchampionat -SE (POLAR)CH | ||
| 1x Godkänt Polarhundstest A | Vinnare Polarhundsmästerskapen 2010 Vinnare Norge Mästerskapen 2010 Brons Nordiska Mästerskapen 2010 Vinnare Nordiska Mästerskapen 2011 SM GULD Barmark 2011 | ||
| 1x trekkehundscert | |||
| Sorba har varit i tävlingsspåren 2010-2011 | |||
| Resultat Utställning | |||
| Svensk Utställningschampion- SE UCH 1x BIR 3x BIM 1 x BIS4 1x BIS 3 Bruks 1x BIR Bruks 1x BIM Bruks 3x CERT 5x CK 4x BTKL placering 1x Cacib 1x HP | ![]() | ||
| BIM valp på vår stora special | |||
| Årets titlar | ||
| 2 Årets Samojed 2010 4 Årets Draghund 2010 2 Årets Utställningstik 2010 |
| Sorbas Galleri | |||
![]() Sorba april 2011 | ![]() Sorba i singelled på tävlingen i Hamra 2011. Foto: Inge Hillborg | ||
![]() Sorba Furudal feb 2011 Foto: Jytte Strandberg | ![]() Sorba Furudal 2011 Foto: Jytte Strandberg | ||
![]() Sorba i Furudal feb 2011 Foto: Jytte Strandberg | ![]() Sorba i ringen i Furudal 2011 Foto: Camilla Nyström | ||
![]() Sorba hoppar i snön hemma, nov 2010. | ![]() Sorba i snön, nov 2010. | ||
![]() Sorba i första snön för säsongen, nov 2010. | ![]() Huvudbild på Sorba nov 2010. | ||
Sorba springer fint i simmatorp 2010 Foto: Lone Ottensten | ![]() BIR Sun Master´s Back To Work och BIM Snötrollens Nimbly Sorba som tog sitt sista cert och blev CHAMPION idag i Eskilstuna augusti 2010. | ||
![]() Sorba april 2010 | ![]() Sorba huvudbild januari 2010 | ||
Sorba januari 2010 | ![]() Sorba december 2009 18 månader gammal. | ||
![]() Sorba 8 månader | ![]() Sorba 8 månader | ||
![]() Huvudbild 8 månader gammal. | ![]() Sorba på utställningsdebuten Furudal 2009. BIM valp | ||
| Sorbas avkommor | |||
| Sorba har en valpkull tillsammans med Bilaikas Give Peace A Chance "Speedy". De är födda den 23/5 - 2011 hos oss på Snötrollens kennel. Det blev 5 hanar och 3 tikar. Av dem finns Fenyia kvar här på kenneln. För att se bilder och övrig info om kullen gå in på kullinfo - Sira kullen. | |||
| Allmänt om Sorba | |||
| Sorba är en av valparna tillsammans med
syster Soraya som stannade från Tanishas andra kull. Sorba är en mycket energisk hund och gillar att springa fort. Redan första gången hon gick i spannet ville hon öka farten och gärna gå i led. Hon är född till ledarhund, men går även på andra positioner i spannet. Går gärna i både singel och dubbel led. En fantastisk tik. 2010 var hon med i vinnande spann på Norgemästerskapen och Polarhundsmästerskapen samt trea på de Nordiska Mästerskapen bla slagen av vårt eget andra spann där hennes syster gick i led. 2011 var hon ledarhund över det vinnande spannet på Nordiska Mästerskapen tillsammans med sin syster Soraya. Sommaren 2010 tog hon tre raka cert på utställning och blev utställningschampion redan vid 26 månaders ålder. | |||
Tillbaka | |||